無料シャトルバス運行時刻表
| 水・土・日曜日,祝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 栂・美木多駅発 | クロスモール発 | ||||
| 8 | 45 | |||||
| 9 | 2 | 20 | 40 | |||
| 10 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 20 | 2 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 21 | 2 | 30 | 20 | 38 | 53 | |
| 22 | 15 | 35 | ||||
| 23 | 5 | |||||
| 月・火・木・金曜日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 栂・美木多駅発 | クロスモール発 | ||||
| 8 | 45 | |||||
| 9 | 2 | 30 | 45 | |||
| 10 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 11 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 12 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 13 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 14 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 15 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 16 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 17 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 18 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 19 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||
| 20 | 2 | 30 | 45 | 20 | 38 | 53 |
| 21 | 2 | 30 | 20 | 38 | 53 | |
| 22 | 15 | 35 | ||||
| 23 | 5 | |||||
乗り場

| 乗り場: | 泉北高速鉄道栂・美木多駅下車 駅前「ガーデンシティ」1階 |
| 乗車時間: | 6分 |
| *親切な駅員さんが、乗り場を教えてくれます! | |

乗り場の写真です。

